化成品部
乾燥剤・吸着剤

06
Hyper Clay
クレイ系乾燥剤
製品特徴
- 天然成分を使用しているので環境にやさしい
- 吸湿による潮解性・腐食性・毒性がない
- 臭いの成分も吸着
- 優れたコストパフォーマンス
製品仕様
製品名 | サイズ(mm) | 入数 |
---|---|---|
Hyper Clay 1g | 縦55×横30 | 5,000個/箱 |
Hyper Clay 2g | 縦55×横35 | 3,500個/箱 |
Hyper Clay 3g | 縦55×横40 | 2,500個/箱 |
Hyper Clay 5g | 縦55×横50 | 1,800個/箱 |
Hyper Clay 10g | 縦55×横50 | 900個/箱 |
Hyper Clay 1g連(ロール) | 縦55×横30 | 7,000個(3,500個×2ロール)/箱 |
Hyper Clay 2g連(ロール) | 縦55×横35 | 5,000個(2,500個×2ロール)/箱 |
Hyper Clay 3g連(ロール) | 縦55×横40 | 3,200個(1,600個×2ロール)/箱 |
Hyper Clay 5g連(ロール) | 縦55×横50 | 2,000個(1,000個×2ロール)/箱 |
吸湿性能
物性 | Hyper Clay | JIS規格 | |
---|---|---|---|
吸湿率(%) | 相対湿度20% | 15.0 | 8.0以上 |
相対湿度50% | 22.5 | 20.0以上 |
※JIS Z 0701 準拠。上記数値は代表値であり規格値ではございません。